本单元是语言入门的基础 顺序结构
Login to join training plan
本单元是语言入门的基础 顺序结构
Section 1. 顺序结构基本题目
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1 【例2.1】Hello World | 75 | 16 | 7 |
P2 【例2.2】你好世界 | 76 | 15 | 7 |
P3 练2.1 春节快乐 | 39 | 15 | 5 |
P4 练2.2 单句春晓 | 36 | 15 | 5 |
P5 【例3.1】 输出表达式的值 | 57 | 12 | 7 |
P6 【例3.2】 打印长方形 | 47 | 13 | 7 |
P7 练3.1 唐诗春晓 | 61 | 12 | 7 |
P8 练3.2 雪花 | 27 | 13 | 5 |
P9 练3.3 01子串 | 27 | 12 | 6 |
P10 【例4.1】 交换两个数的位置 | 27 | 13 | 5 |
P11 【例4.2】 天安门广场的面积 | 24 | 12 | 6 |
P12 练4.1 阿布拉1 | 63 | 12 | 8 |
P13 练4.2 列朋波骨 | 24 | 12 | 6 |
P14 练4.3 3个连续数 | 39 | 13 | 6 |
P15 练4.4 牛吃牧草 | 21 | 12 | 5 |
P16 【例5.1】量身高 | 53 | 13 | 7 |
P17 【例5.2】输出第二个整数 | 31 | 13 | 5 |
P18 练5.1 复读机 | 32 | 13 | 6 |
P19 练5.2 阿布拉2 | 45 | 13 | 6 |
P20 练5.3 电影票 | 33 | 13 | 6 |
P21 【例6.1】 比赛成绩 | 27 | 12 | 6 |
P22 【例6.2】捡石头 | 25 | 12 | 5 |
P23 【例6.3】 套盒子 | 26 | 12 | 6 |
P24 练6.1 植树造林 | 75 | 13 | 8 |
P25 练6.2 兴趣小组 | 38 | 10 | 7 |
P26 练6.3 整数的和 | 29 | 10 | 6 |
P27 【例7.1】保留3位小数 | 46 | 13 | 6 |
P28 【例7.2】与圆相关的计算 | 41 | 13 | 6 |
P29 练7.1 埃及金字塔 | 56 | 0 | 10 |
P30 练7.2 保留12位小数 | 30 | 13 | 5 |
P31 练7.3买图书 | 34 | 13 | 6 |
P32 练7.4梯形面积 | 31 | 11 | 6 |
P33 【例8.1】人民币支付 | 39 | 12 | 6 |
P34 【例8.2】成绩 | 25 | 12 | 5 |
P35 【例8.3】计算球的体积 | 26 | 12 | 6 |
P36 练8.1 尼克与强盗 | 43 | 12 | 7 |
P37 练8.2 完成习题 | 23 | 13 | 5 |
P38 练8.3 计算分数的浮点数值 | 33 | 12 | 6 |
P39 练8.4带余除法 | 32 | 12 | 6 |
P40 练8.5 幸运数 | 27 | 11 | 6 |
P41 【例9.1】输出字符三角形 | 34 | 13 | 6 |
P42 【例9.2】打印字符 | 31 | 14 | 5 |
P43 【例9.3】小写字母转大写字母 | 20 | 13 | 5 |
P44 练9.1 字符菱形 | 39 | 14 | 6 |
P45 练9.2 打印ASCII码 | 40 | 14 | 6 |
P46 练9.3 加四密码 | 39 | 13 | 6 |
P47 【例10.1】机票打折 | 33 | 12 | 6 |
P48 【例10.2】分钱游戏 | 43 | 12 | 7 |
P49 练10.1 细胞分裂 | 27 | 12 | 6 |
P50 练10.2 浮点数向零舍入 | 18 | 9 | 7 |
P51 练10.3 计算浮点数相除的余 | 22 | 11 | 6 |
P52 【例11.1】鸡兔同笼 | 24 | 12 | 6 |
P53 【例11.2】数字对调 | 17 | 12 | 6 |
P54 练11.1温度表达转化 | 35 | 12 | 6 |
P55 练11.2 间隔输出 | 43 | 11 | 7 |
P56 练11.3 等差数列末项计算 | 61 | 10 | 8 |
P57 练11.4计算(a+b)×c的值 | 18 | 11 | 6 |
P58 练11.5计算(a+b)/c的值 | 13 | 11 | 7 |
P59 【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 | 11 | 8 | 8 |
P60 【例12.2】长方体表面积 | 26 | 11 | 6 |
P61 【例12.3】甲流疫情死亡率 | 17 | 10 | 6 |
P62 练12.1整型数据类型存储空间大小 | 15 | 6 | 8 |
P63 练12.2奇葩的饭店 | 21 | 5 | 8 |
P64 练12.3 A×B问题 | 20 | 7 | 8 |
P65 练12.4计算并联电阻的阻值 | 6 | 4 | 10 |
P66 【例13.1】空格分隔输出 | 15 | 6 | 8 |
P67 【例13.2】 电子表 | 7 | 5 | 9 |
P68 【例13.3】时间差 | 10 | 4 | 9 |
P69 练13.1竖式计算 | 16 | 4 | 9 |
P70 练13.2 对齐输出 | 28 | 6 | 8 |
P71 练13.3 反向输出一个三位数 | 21 | 5 | 8 |
P72 练13.4 糖果游戏 | 31 | 8 | 7 |
P73 【例14.1】输出浮点数 | 10 | 8 | 9 |
P74 【例14.2】 四舍六入五留双 | 13 | 4 | 9 |
P75 【例14.3】 数学课上 | 5 | 3 | 10 |
P76 练14.1 歌手大奖赛 | 6 | 1 | 10 |
P77 练14.2 平均分 | 3 | 1 | 10 |
P78 练14.3 地球人口承载力估计 | 2 | 1 | 10 |
P79 练14.4 计算多项式的值 | 3 | 1 | 10 |
Section 2. 选择结构基本题目
Invalid
This section cannot be challenged at present, so please complete the following sections first:
- Section 1. 顺序结构基本题目 (Completed 0%)
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1 【例2.1】Hello World | 75 | 16 | 7 |
Section 3. 循环结构
Invalid
This section cannot be challenged at present, so please complete the following sections first:
- Section 1. 顺序结构基本题目 (Completed 0%)
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1 【例2.1】Hello World | 75 | 16 | 7 |
Section 4. 一维数组和二维数组
Invalid
This section cannot be challenged at present, so please complete the following sections first:
- Section 3. 循环结构 (Completed 0%)
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1 【例2.1】Hello World | 75 | 16 | 7 |
- Enrollees
- 2
- Created By
-
weilaicheng