분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 504 KiB | C++11 | 256 Bytes | 2025-10-12 10:08:01 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 248 Bytes | 2026-1-25 11:46:36 | ||
| 3ms | 520 KiB | C++11 | 273 Bytes | 2024-10-6 9:04:28 | ||
| 3ms | 540 KiB | C++11 | 276 Bytes | 2024-3-10 9:54:42 | ||
| 3ms | 320 KiB | C++11 | 257 Bytes | 2024-3-10 9:48:16 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++11 | 258 Bytes | 2024-3-10 9:15:31 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 258 Bytes | 2024-3-10 9:41:36 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 256 Bytes | 2024-3-10 10:02:01 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 224 Bytes | 2024-3-10 10:36:48 | ||
| 3ms | 320 KiB | C++11 | 256 Bytes | 2024-9-24 19:30:48 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 256 Bytes | 2024-9-22 12:29:02 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 251 Bytes | 2024-3-17 11:14:30 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 256 Bytes | 2024-3-10 9:46:22 | ||
| 3ms | 768 KiB | C++11 | 256 Bytes | 2024-3-10 9:56:37 |
- 1
정보
- ID
- 470
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 64MiB
- 난이도
- 5
- 태그
- 제출 기록
- 30
- 맞았습니다.
- 14
- 아이디