분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ms | 536 KiB | C++11 | 128 Bytes | 2024-3-17 11:53:46 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++11 | 125 Bytes | 2026-3-8 12:06:33 | ||
| 8ms | 536 KiB | C++11 | 136 Bytes | 2024-10-6 9:15:23 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++11 | 116 Bytes | 2025-10-12 8:48:14 | ||
| 8ms | 536 KiB | C++11 | 113 Bytes | 2024-9-3 21:44:49 | ||
| 9ms | 536 KiB | C++11 | 127 Bytes | 2024-3-24 8:45:59 | ||
| 9ms | 548 KiB | C++11 | 126 Bytes | 2024-9-1 12:07:58 | ||
| 9ms | 536 KiB | C++11 | 120 Bytes | 2024-3-24 8:45:48 | ||
| 9ms | 764 KiB | C++11 | 130 Bytes | 2024-3-24 8:34:11 | ||
| 9ms | 536 KiB | C++11 | 125 Bytes | 2024-9-1 12:25:55 | ||
| 9ms | 540 KiB | C++11 | 129 Bytes | 2024-3-20 10:58:44 | ||
| 9ms | 496 KiB | C++11 | 126 Bytes | 2024-3-24 8:37:21 | ||
| 9ms | 764 KiB | C++11 | 125 Bytes | 2024-3-24 8:50:20 | ||
| 9ms | 536 KiB | C++11 | 125 Bytes | 2024-3-24 9:01:41 |
- 1
정보
- ID
- 124
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 64MiB
- 난이도
- 5
- 태그
- 제출 기록
- 35
- 맞았습니다.
- 14
- 아이디