분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 540 KiB | C++11 | 124 Bytes | 2024-3-17 11:39:57 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 88 Bytes | 2024-3-10 10:31:04 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 154 Bytes | 2024-3-10 10:00:31 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++11 | 111 Bytes | 2025-10-19 9:47:11 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 170 Bytes | 2024-3-10 9:35:44 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++11 | 90 Bytes | 2024-3-10 10:13:44 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 121 Bytes | 2024-3-10 11:32:53 | ||
| 3ms | 764 KiB | C++11 | 90 Bytes | 2024-3-10 9:52:10 | ||
| 3ms | 768 KiB | C++11 | 129 Bytes | 2024-9-25 19:29:17 | ||
| 3ms | 764 KiB | C++11 | 146 Bytes | 2024-10-6 9:09:12 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 87 Bytes | 2024-3-10 9:58:40 | ||
| 3ms | 768 KiB | C++11 | 153 Bytes | 2024-8-25 12:07:19 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 93 Bytes | 2024-3-10 10:06:21 |
- 1
정보
- ID
- 35
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 64MiB
- 난이도
- 5
- 태그
- 제출 기록
- 26
- 맞았습니다.
- 13
- 아이디