ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
1 P1  【例2.1】Hello World 16 / 75 7
112 P2  【例2.2】你好世界 15 / 76 7
223 P3  练2.1 春节快乐 15 / 39 5
334 P4  练2.2 单句春晓 15 / 36 5
426 P5  【例3.1】 输出表达式的值 12 / 57 7
437 P6  【例3.2】 打印长方形 13 / 47 7
448 P7  练3.1 唐诗春晓 12 / 61 7
459 P8  练3.2 雪花 13 / 27 5
470 P9  练3.3 01子串 12 / 27 6
2 P10  【例4.1】 交换两个数的位置 13 / 27 5
13 P11  【例4.2】 天安门广场的面积 12 / 24 6
24 P12  练4.1 阿布拉1 12 / 63 8
35 P13  练4.2 列朋波骨 12 / 24 6
46 P14  练4.3 3个连续数 13 / 39 6
57 P15  练4.4 牛吃牧草 12 / 21 5
68 P16  【例5.1】量身高 13 / 53 7
79 P17  【例5.2】输出第二个整数 13 / 31 5
90 P18  练5.1 复读机 13 / 32 6
101 P19  练5.2 阿布拉2 13 / 45 6
113 P20  练5.3 电影票 13 / 33 6
124 P21  【例6.1】 比赛成绩 12 / 27 6
135 P22  【例6.2】捡石头 12 / 25 5
146 P23  【例6.3】 套盒子 12 / 26 6
157 P24  练6.1 植树造林 13 / 75 8
168 P25  练6.2 兴趣小组 10 / 38 7
179 P26  练6.3 整数的和 10 / 29 6
190 P27  【例7.1】保留3位小数 13 / 46 6
201 P28  【例7.2】与圆相关的计算 13 / 41 6
212 P29  练7.1 埃及金字塔 0 / 56 10
224 P30  练7.2 保留12位小数 13 / 30 5
235 P31  练7.3买图书 13 / 34 6
246 P32  练7.4梯形面积 11 / 31 6
257 P33  【例8.1】人民币支付 12 / 39 6
268 P34  【例8.2】成绩 12 / 25 5
279 P35  【例8.3】计算球的体积 12 / 26 6
290 P36  练8.1 尼克与强盗 12 / 43 7
301 P37  练8.2 完成习题 13 / 23 5
312 P38  练8.3 计算分数的浮点数值 12 / 33 6
323 P39  练8.4带余除法 12 / 32 6
335 P40  练8.5 幸运数 11 / 27 6
346 P41  【例9.1】输出字符三角形 13 / 34 6
357 P42  【例9.2】打印字符 14 / 31 5
368 P43  【例9.3】小写字母转大写字母 13 / 20 5
379 P44  练9.1 字符菱形 14 / 39 6
390 P45  练9.2 打印ASCII码 14 / 40 6
401 P46  练9.3 加四密码 13 / 39 6
412 P47  【例10.1】机票打折 12 / 33 6
423 P48  【例10.2】分钱游戏 12 / 43 7
425 P49  练10.1 细胞分裂 12 / 27 6
427 P50  练10.2 浮点数向零舍入 9 / 18 7
428 P51  练10.3 计算浮点数相除的余 11 / 22 6
429 P52  【例11.1】鸡兔同笼 12 / 24 6
430 P53  【例11.2】数字对调 12 / 17 6
431 P54  练11.1温度表达转化 12 / 35 6
432 P55  练11.2 间隔输出 11 / 43 7
433 P56  练11.3 等差数列末项计算 10 / 61 8
434 P57  练11.4计算(a+b)×c的值 11 / 18 6
435 P58  练11.5计算(a+b)/c的值 11 / 13 7
436 P59  【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 8 / 11 8
438 P60  【例12.2】长方体表面积 11 / 26 6
439 P61  【例12.3】甲流疫情死亡率 10 / 17 6
440 P62  练12.1整型数据类型存储空间大小 6 / 15 8
441 P63  练12.2奇葩的饭店 5 / 21 8
442 P64  练12.3 A×B问题 7 / 20 8
443 P65  练12.4计算并联电阻的阻值 4 / 6 10
444 P66  【例13.1】空格分隔输出 6 / 15 8
445 P67  【例13.2】 电子表 5 / 7 9
446 P68  【例13.3】时间差 4 / 10 9
447 P69  练13.1竖式计算 4 / 16 9
449 P70  练13.2 对齐输出 6 / 28 8
450 P71  练13.3 反向输出一个三位数 5 / 21 8
451 P72  练13.4 糖果游戏 8 / 31 7
452 P73  【例14.1】输出浮点数 8 / 10 9
453 P74  【例14.2】 四舍六入五留双 4 / 13 9
454 P75  【例14.3】 数学课上 3 / 5 10
455 P76  练14.1 歌手大奖赛 1 / 6 10
456 P77  练14.2 平均分 1 / 3 10
457 P78  练14.3 地球人口承载力估计 1 / 2 10
458 P79  练14.4 计算多项式的值 1 / 3 10
460 P80  【例15.1】 整型与布尔型的转换 11 / 21 6
461 P81  【例15.2】 偶数 5 / 7 9
462 P82  【例15.3】 最大数输出 5 / 8 10
463 P83  练15.1 其他数据类型存储空间大小 5 / 6 10
464 P84  练15.2 智商问题 4 / 14 9
465 P85  练15.3 最大的数 10 / 40 7
466 P86  【例16.1】 判断数正负 10 / 21 6
467 P87  【例16.2】 开灯 11 / 16 7
468 P88  【例16.3】 收费 11 / 39 7
469 P89  练16.1 跳绳达人 11 / 38 7
471 P90  练16.2 奇偶数判断 10 / 30 6
472 P91  练16.3 选择题判定 9 / 48 8
473 P92  【例17.1】 双面打印 11 / 13 7
474 P93  【例17.2】 蜗牛爬行 11 / 18 6
475 P94  【例17.3】 内功逼毒 10 / 50 7
476 P95  练17.1 奇偶ASCII值判断 10 / 62 8
477 P96  练17.2 公园门票 4 / 5 10
478 P97  练17.3 比大小 5 / 10 9
479 P98  【例18.1】 睡眠 12 / 23 5
480 P99  【例18.2】 孔融让梨 7 / 16 8
3 P100  【例18.3】 卡牌游戏 10 / 38 7

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.